Plumbago europaea L.’ nın besinsel, antioksidan ve antimikrobiyal aktivitesinin belirlenmesi
| dc.authorid | 0000-0002-4337-8236 | en_US |
| dc.authorid | TR259521 | en_US |
| dc.authorid | TR4711 | en_US |
| dc.contributor.author | Bircan, Burak | |
| dc.contributor.author | Kırbağ, Sevda | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-27T12:54:16Z | |
| dc.date.available | 2017-10-27T12:54:16Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.department | AÇÜ | en_US |
| dc.department.other | Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Bölümü | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada; P. europea’nın besinsel içerikleri, antioksidan ve antimikrobiyal etkileri araştırıldı. Şeker, flavonoid, vitamin ve mineral element düzeylerinin değişebildiği gözlendi. In vitro koşullarda, DPPH radikalini temizleme aktivitesinin 10 µg/µL’de %83.62, FeCl grubunun K grubuna göre yüksek ve metil esterlerinin ise korunmadığı belirlendi. P. europea’nın antimikrobiyal aktivitesinin ise; maya ve dermofit funguslardan ziyade, bakteri gruplarında daha etkili olduğu saptandı. | |
| dc.description.abstract | In this study, nutritive value, antioxidant and antimicrobial activitiy of P. europea was determined. It was observed that sugar, flavonoid, vitamin and element levels varied. It was understood that under in vitro conditions the DPPH activities had a level of 83.62% at 10 µg/µL, the FeCL group was higher than the K group, and the methyl esters were not preserved as well. It was also determined that the antimicrobial activity of P. europea is more efficent over bacterial groups then yeast and dermatophyte fungi | |
| dc.identifier.citation | Bircan, B , Kırbağ, S . (2014). Nutritive value, antioxidant and antimicrobial activitiy of Plumbago europea L.. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 16 (1), 30-36. DOI: 10.17474/acuofd.93758 | en_US |
| dc.identifier.endpage | 36 | en_US |
| dc.identifier.issue | 1 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 30 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25884 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11494/1528 | |
| dc.identifier.volume | 16 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | Artvin Çoruh Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Orman Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | antioksidan | en_US |
| dc.subject | besinsel içerik | en_US |
| dc.subject | P. europea | en_US |
| dc.subject | antioxidant activity | en_US |
| dc.subject | nutritive value | en_US |
| dc.subject | P. europea | en_US |
| dc.subject | Antimikrobiyal aktivite | en_US |
| dc.subject | Antimicrobial activity | en_US |
| dc.title | Plumbago europaea L.’ nın besinsel, antioksidan ve antimikrobiyal aktivitesinin belirlenmesi | en_US |
| dc.title.alternative | Nutritive value, antioxidant and antimicrobial activitiy of Plumbago europea L. | en_US |
| dc.type | Article |












