Doğu karadeniz bölgesinde yer alan gümrükler düzeyinde orman ürünleri sanayiinin ithalat ve ihracat durumunun incelenmesi
| dc.authorid | TR11701 | en_US |
| dc.authorid | TR158403 | en_US |
| dc.authorid | TR51540 | en_US |
| dc.contributor.author | Akyüz, Kadri Cemil | |
| dc.contributor.author | Cındık, Hicabi | |
| dc.contributor.author | Serin, Hasan | |
| dc.contributor.author | Akyüz, İlker | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-19T11:40:20Z | |
| dc.date.available | 2017-09-19T11:40:20Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.department | AÇÜ | en_US |
| dc.department.other | Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü | |
| dc.description.abstract | Doğu Karadeniz Bölgesinde dış ticaret çok eski tarihlere dayanmaktadır. 1992 yılında kurulan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesi, Trabzon ve Rize Serbest Bölgeleri Doğu Karadeniz’den yapılacak dış ticarette yeni ufuklar açmıştır. Bu çalışmada; 1997-1999 yılları arasında Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, orman ürünleri sanayinde yapılan ihracat-ithalat tutarları gümrük müdürlüklerine bağlı olarak incelenmiştir. Yıllara ve ürün gruplarına bağlı olarak yapılan inceleme sonucunda, en yüksek ithalat ve ihracat düzeylerinin 1998 yılında gerçekleştiği belirlenmiştir | |
| dc.description.abstract | t is known that foreign trade in the East Black Sea Region have been done for a long time. The Black Sea Economic Cooperation, Trabzon and Rize Free Zone were founded in 1992. Therefore, foreign trade was given to new-formed opportunities. In this paper, exports and imports total prices of forest product industry, The East Black Sea Region between 1997 and 1999 years, were investigated according the data obtained from The Customs Manager. It was determined that maximum exports and imports levels, related to years and product groups, were realized in 1998. | |
| dc.identifier.citation | Akyüz, K , Cındık, H , Serin, H , Akyüz, İ . (2011). INVESTIGATION OF EXPORTS AND IMPORTS TOTAL PRICES OF FOREST PRODUCT INDUSTRY IN THE EAST BLACK SEA REGIONSİ. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 3 (1), 10-16. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2251/29648 | en_US |
| dc.identifier.endpage | 16 | en_US |
| dc.identifier.issue | 1 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 10 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25590 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11494/1288 | |
| dc.identifier.volume | 3 | en_US |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Doğu Karadeniz Bölgesi | en_US |
| dc.subject | The East Black Sea Region | en_US |
| dc.subject | Orman Ürünleri Sanayi | en_US |
| dc.subject | İhracat-İthalat | en_US |
| dc.subject | Forest Product Industry | en_US |
| dc.subject | Exports-Imports | en_US |
| dc.title | Doğu karadeniz bölgesinde yer alan gümrükler düzeyinde orman ürünleri sanayiinin ithalat ve ihracat durumunun incelenmesi | en_US |
| dc.title.alternative | Investıgatıon of exports and ımports total prıces of forest product ındustry ın the east black sea regıon | en_US |
| dc.type | Article |












