Büyük barajların tarım arazileri üzerindeki etkilerinin incelenmesi ve Artvin’de CBS ve AHP yöntemi kullanılarak alternatif tarım arazilerinin belirlenmesi
| dc.authorid | TR105319 | en_US |
| dc.authorid | TR118795 | en_US |
| dc.authorid | TR117150 | en_US |
| dc.authorid | TR27629 | en_US |
| dc.contributor.author | Akıncı, Halil | |
| dc.contributor.author | Özalp Yavuz, Ayşe | |
| dc.contributor.author | Özalp, Mehmet | |
| dc.contributor.author | Turgut, Bülent | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-22T07:45:08Z | |
| dc.date.available | 2015-05-22T07:45:08Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.department | AÇÜ | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, Artvin il sınırları içerisinde inşa edilen barajlar nedeniyle Merkez ilçede sular altında kalan tarım alanlarının yerine kullanılabilecek potansiyel tarım alanları belirlenmiştir. Çalışmada, arazi kullanımı uygunluk analizlerinde yaygın olarak kullanılan “ Analitik Hiyerarşi Proses (AHP)” yöntemi kullanılmıştır. Uygulamada, büyük toprak grubu, arazi kullanım kabiliyet sınıfı, arazi kullanım kabiliyeti alt sınıfı, diğer toprak özellikleri, toprak derinliği, erozyon derecesi, eğim, bakı ve yükseklik parametreleri kullanılmıştır. Parametrelerin ağırlıklarının belirlenmesinde uzman görüşlerine başvurulmuş ve üretilen tarımsal arazi uygunluk haritası, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) arazi uygunluk sınıflandırmasına göre 5 kategoriye ayrılmıştır. Üretilen haritadan orman, mera ve rezervuar alanları ile onaylı imar planı sınırı çıkarıldıktan sonra çalışma alanının %0,58’inin (660,94 ha) yüksek derecede, %2,08’inin (2387,04 ha) orta derecede, %1,69’unun ise (1942,58 ha) düşük derecede tarımsal üretim için uygun olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan, mevcut haliyle tarımsal üretim için uygun olmayan alan oranının %0,92 (1059,57 ha) ve tamamen uygun olmayan alan oranının ise %0,09 (108,43 ha) olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara ulaşılmasında, çalışma alanının yaklaşık %85’inin orman vasfında olmasının, yaklaşık %82’sinin VII. sınıf arazi olmasının, çalışma alanındaki eğimin oldukça yüksek olmasının ve toprak derinliğinin tarımsal üretim için yeterli olmamasının etkili olduğu tespit edilmiştir. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11494/694 | |
| dc.institutionauthor | Özalp Yavuz, Ayşe | |
| dc.institutionauthor | Özalp, Mehmet | |
| dc.institutionauthor | Turgut, Bülent | |
| dc.institutionauthor | Akıncı, Halil | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 25-28 Mart 2015, Ankara. | en_US |
| dc.relation.ispartof | TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası | |
| dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | CBS | en_US |
| dc.subject | AHP | en_US |
| dc.subject | Tarım | en_US |
| dc.subject | Arazi Uygunluk Analizi | en_US |
| dc.subject | Artvin | en_US |
| dc.title | Büyük barajların tarım arazileri üzerindeki etkilerinin incelenmesi ve Artvin’de CBS ve AHP yöntemi kullanılarak alternatif tarım arazilerinin belirlenmesi | en_US |
| dc.type | Conference Object |












