Klasik biyokütle tahmin yöntemleri ve yeni yaklaşımlar
| dc.authorid | 0000-0001-9696-1153 | en_US |
| dc.contributor.author | Sakıcı, Oytun Emre | |
| dc.contributor.author | Ercanlı, İlker | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-25T08:25:29Z | |
| dc.date.available | 2017-09-25T08:25:29Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.department | AÇÜ, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, biyolojik enerji kaynaklarının temelini oluşturan ormanlardaki biyokütle miktarının belirlenmesinde kullanılan klasik yöntemler ile son yıllarda üzerinde birçok sayıda araştırma yapılan uzaktan algılama yöntemleri tanıtılmış ve bu yöntemlerin birbirlerine olan üstünlükleri tartışılmıştır. Özellikle orman alanlarındaki toplam biyokütle miktarının belirlenmesinde uzaktan algılama teknikleri ile yapılacak tahminlerin diğer yöntemlere göre daha pratik olduğu belirtilmiştir. Buna karşın tek ağaçlara ilişkin biyokütle tahmininde ise güvenirlik düzeyi diğer yöntemlerden daha düşüktür. | |
| dc.description.abstract | In this study, classical methods used to estimate biomass of forest stands the base of biological energy resources, and remote sensing methods on which many study have been done recently were explained. Furthermore, these methods were compared. It was determined that remote sensing methods are more practical than the others. Although remote sensing methods are very useful to estimate total biomass of forest, the other methods are more useful and reliable to estimate individual tree biomass. | |
| dc.identifier.citation | Sakıcı, O , Ercanlı, İ , Kahriman, A . (2011). Klasik biyokütle tahmin yöntemleri ve yeni yaklaşımlar. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 5 (2), 165-171. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2254/29699 | en_US |
| dc.identifier.endpage | 171 | en_US |
| dc.identifier.issue | 2 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 165 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25638 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11494/1337 | |
| dc.identifier.volume | 5 | en_US |
| dc.institutionauthor | Kahriman, Aydın | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | Artvin Çoruh Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Biyokütle | en_US |
| dc.subject | Biomass | en_US |
| dc.subject | Biyokütle tahmini | en_US |
| dc.subject | Uzaktan algılama | en_US |
| dc.subject | Biomass estimation | en_US |
| dc.subject | Remote sensing | en_US |
| dc.title | Klasik biyokütle tahmin yöntemleri ve yeni yaklaşımlar | en_US |
| dc.title.alternative | Classical biomass estimation methods and new approaches | en_US |
| dc.type | Article |












