Analysis of phenolic compounds in flowers and leaves of English Lavender (Lavandula angustifolia Mill.) using UPLC-ESI-MS/MS
| dc.authorid | 0000-0002-4511-5229 | en_US |
| dc.contributor.author | Özderin, Sevgin | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-09T06:34:44Z | |
| dc.date.available | 2023-01-09T06:34:44Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.department | AÇÜ | en_US |
| dc.description.abstract | Lavender (Lavandula angustifolia Mill.) is used as raw material in various industries such as pharmaceuticals, cosmetics, etc. The aim of this study is to determine the phenolic compounds and ratios of these compounds medicinal lavender (Lavandula angustifolia) in its leaves and flowers. A total of 9 phenolic compounds were identified in the leaf and flower samples obtained from the lavenders grown in Ula (Mugla) during the flowering period. The high ratios of phenolic compounds detected in leaf and flower samples of Lavender (Lavandula angustifolia Mill.) were protocatechuic acid (189.38 ?g/kg), 3,4-dihydroxybenzaldehyde (168.97 ?g/kg), and 4-vanillic acid (77.54 ?g/kg). | |
| dc.description.abstract | Lavender (Lavandula angustifolia Mill.), ilaç, kozmetik vb sanayi gibi farklı birçok endüstri kollarında hammadde olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, tıbbi lavantanın (Lavandula angustifolia) yaprak ve çiçeklerindeki fenolik bileşikleri ve bu bileşiklerin oranlarını belirlemektir. Ula (Muğla) yetiştirilen çiçeklenme döneminde elde edilen yaprak ve çiçek örneklerinde toplam 9 fenolik bileşen belirlenmiştir. Lavender (L. angustifolia Mill.) yaprak ve çiçek örneklerinde; Protocatechuic acid 189,38 (µg/kg); 3-4-Dihydoxy benzaldehyde (168,97 µg/kg), 4- Vanilic acid 77,54 (µg/kg) yüksek oranlarda tespit edilen fenolik bileşenlerdir. | |
| dc.identifier.citation | Özderin, S. (2022). Analysis of phenolic compounds in flowers and leaves of English Lavender (Lavandula angustifolia Mill.) using UPLC-ESI-MS/MS . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 23 (2) , 96-101. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.17474/artvinofd.1109914 | |
| dc.identifier.endpage | 101 | en_US |
| dc.identifier.issue | 2 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 96 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.17474/artvinofd.1109914 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11494/4426 | |
| dc.identifier.volume | 23 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Artvin Çoruh Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Lavandula angustifolia | en_US |
| dc.subject | Phenolic compound | en_US |
| dc.subject | GC-FID | en_US |
| dc.subject | GC/MS | en_US |
| dc.subject | Turkey | en_US |
| dc.subject | Fenolik bileşen | en_US |
| dc.subject | Türkiye | en_US |
| dc.title | Analysis of phenolic compounds in flowers and leaves of English Lavender (Lavandula angustifolia Mill.) using UPLC-ESI-MS/MS | en_US |
| dc.title.alternative | İngiliz Lavantası (Lavandula angustifolia Mill.)’nın çiçek ve yapraklarının fenolik içeriklerinin UPLC ESI-MS/MS ile analizi | en_US |
| dc.type | Article |












