Buharlama işlemi yapılmış ladin (picea orientalis l.) odununun bazı fiziksel ve mekanik özelliklerindeki değişmeler
| dc.authorid | TR2589 | en_US |
| dc.authorid | TR1475 | en_US |
| dc.contributor.author | Aydın, İsmail | |
| dc.contributor.author | Çolak, Semra | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-20T13:30:02Z | |
| dc.date.available | 2017-09-20T13:30:02Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.department | AÇÜ | en_US |
| dc.department.other | Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın ana amacı hidro-termik işlem olarak 12 saat süreyle buharlama yapılan ladin (Picea orientalis L.) odunun fiziksel ve mekanik özelliklerindeki değişmelerin belirlenmesidir. Bu maksatla, ağaçtan alınan tomruk ikiye bölünerek biri kontrol, diğeri ise test için kullanılmıştır. Örneklerin denge rutubet miktarı, özgül ağırlık, daralma ve genişlemeleri yanında mekanik özelliklerinden liflere paralel basınç direnci, statik ve dinamik eğilme direncindeki değişmeler belirlenmiştir. Sonuç olarak; hava kurusu özgül ağırlık, denge rutubet miktarı ve radyal yöndeki daralma ve genişleme oranları buharlama yapılmış örneklerde daha düşüktür. Eğilme ve şok direncinde daha fazla olmak üzere buharlanmış örneklerin mekanik direnç özelliklerinde azalma olmuştur. | |
| dc.description.abstract | The main objective of this study was to investigate the changes in the physical and the mechanical properties of spruce log steamed for 12 hours as an hydro-thermal process. The log was divided into two equal parts. While one part was used for control, the other was used for test. Beside the bending and impact strength and compression strength in longitudinal direction, the equilibrium moisture content, specific gravity, radial and tangential swelling and shrinkage were determined. As a result, the air-dry specific gravity, the equilibrium moisture content and radial shrinkage and swelling of steamed samples were lower. The mechanical properties, especially the bending and impact strengths of steamed samples decreased. | |
| dc.identifier.citation | Aydın, İ , Çolak, S . (2011). THE CHANGES IN SOME PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF STEAMED SPRUCE (Picea orientalis L.) WOOD. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 4 (1), 63-67. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2252/29666 | en_US |
| dc.identifier.endpage | 67 | en_US |
| dc.identifier.issue | 1 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 63 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25608 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11494/1306 | |
| dc.identifier.volume | 4 | en_US |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Buharlama, Ladin (Picea orientalis L) odunu, Fiziksel ve mekanik özellikler | en_US |
| dc.subject | Steaming, Spruce (Picea orientalis L) wood, Physical and mechanical properties | en_US |
| dc.title | Buharlama işlemi yapılmış ladin (picea orientalis l.) odununun bazı fiziksel ve mekanik özelliklerindeki değişmeler | en_US |
| dc.title.alternative | The changes ın some physıcal and mechanıcal propertıes of steamed spruce (picea orientalis l.) wood | en_US |
| dc.type | Article |












