Değişik tarımsal atıkların bazı kültür mantarı türlerinin besin değerleri üzerine etkisi
| dc.authorid | 0000-0002-4337-8236 | en_US |
| dc.authorid | TR4711 | en_US |
| dc.contributor.author | Kırbağ, Sevda | |
| dc.contributor.author | Korkmaz, Volkan | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-27T08:21:05Z | |
| dc.date.available | 2017-10-27T08:21:05Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.department | AÇÜ | en_US |
| dc.department.other | Fırat Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, değişik tarımsal atık üzerinde yetiştirilen, Pleurotus ostreatus (Jacq.ex.Fr) kum. Pleurotus florida (Mont.) Singer, P. sajor-caju (Fr.) Singer nin besin bileşimleri ve element içerikleri belirlendi. Mantar türlerinde. % 86.6-91.7 kuru madde, % 8.3-13.4 nem, % 26.3-39.3 ham protein, % 0.5-4.5 ham yağ, % 4.4-7.8 ham kül, % 34.2- 48.9 azotsuz öz madde içerdiği ve element içeriklerinin ise değiştiği saptanmıştır. En yüksek protein içeriği; P. sajorcaju’nun kültürünün yapıldığı B-C ortamında % 39.3 ve P. ostreatus’un yetiştirildiği B ortamında ise % 36.4 olarak tespit edilmiştir. | |
| dc.description.abstract | In this study; The nutritional composition and element contents of Pleurotus ostreatus (Jacq.ex.Fr) kum., Pleurotus florida fovose, P. sajor-caju (Fr.) Singer, which grown on some various agro-wastes were determined. Mushroom species. contained that 86.6-91.7% dry matter, moisture 8.3-13.4%, 26.3-39.3% crude protein, 0.5-4.5% crude fat, 4.4-7.8% crude ash, 34.2-48.9% nitrogen-free extract substances, and it was found that the change of element content. The highest protein content was determined in BC environment that the culture of P. sajor-caju as % 39.3, and in B growing medium that the culture of P. ostreatus was determined as 36.4% | |
| dc.identifier.citation | Kırbağ, S , Korkmaz, V . (2014). Effect on the Nutritional Value of Some Cultivated Mushroom Species of Various Agricultural Waste Materials. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 15 (2), 126-131. DOI: 10.17474/acuofd.35282 | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.17474/acuofd.35282 | |
| dc.identifier.endpage | 131 | en_US |
| dc.identifier.issue | 2 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 126 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25881 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11494/1521 | |
| dc.identifier.volume | 15 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | Artvin Çoruh Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Orman Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | besin | en_US |
| dc.subject | tarımsal ve endüstriyel atık | en_US |
| dc.subject | Pleurotus spp. | en_US |
| dc.subject | nutrition | en_US |
| dc.subject | agriculturel and industrial waste | en_US |
| dc.subject | Pleurotus spp. | en_US |
| dc.subject | Kültür mantarı | en_US |
| dc.subject | Mushroom | en_US |
| dc.title | Değişik tarımsal atıkların bazı kültür mantarı türlerinin besin değerleri üzerine etkisi | en_US |
| dc.title.alternative | Effect on the nutritional value of some cultivated mushroom species of various agricultural waste materials | en_US |
| dc.type | Article |












