Cca’nın kızılağaç odununun mekanik özellikleri üzerine etkisi
| dc.authorid | TR55337 | en_US |
| dc.authorid | TR54024 | en_US |
| dc.authorid | TR11835 | en_US |
| dc.authorid | TR38398 | en_US |
| dc.contributor.author | Temiz, Ali | |
| dc.contributor.author | Yıldız, Ümit Cafer | |
| dc.contributor.author | Gezer, Engin Derya | |
| dc.contributor.author | Yıldız, Sibel | |
| dc.contributor.author | Dizman, Eylem | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-21T12:22:59Z | |
| dc.date.available | 2017-09-21T12:22:59Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.department | AÇÜ | en_US |
| dc.department.other | Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada; CCA ile (Bakır/krom/arsenik) %1, %3 ve %10 konsatrasyonlarında emprenye edilen ve değişen sıcaklıklarda (60 °C, 88 °C ve 100 °C) fiksasyona bırakılan kızılağaç odunlarının mekanik özellikleri belirlenmiştir. ASTM D 1413 standardına göre emprenye edilen odun örneklerinde liflere paralel basınç ve statik eğilme direnci TS 2474 ve TS 2595 standartlarında öngörülen şekilde belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre sıcaklık ve konsantrasyon artışı ile liflere paralel basınç ve statik eğilme dirençlerinde genel bir artış söz konusu olmaktadır. | |
| dc.description.abstract | In this study, it was aimed to determine mechanical properties of alder wood treated with CCA (1, 3 and 10%) and fixed at different temperatures (60 °C, 88°C and 100 °C). Compression strength parallel to grain and Modulus of Elasticity (MOE) of CCA treated (according to ASTM D 1413) and untreated (control) alder wood samples were investigated according to TS 2474 and TS 2595, respectively. Results shows that compression strength parallel to grain and modulus of elasticity of treated wood samples increased generally while concentration and fixation temperature were increasing | |
| dc.identifier.citation | Temiz, A , Yıldız, Ü , Yıldız, E , Yıldız, S , Dizman, E . (2011). THE EFFECT OF CCA ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF ALDER WOOD. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 5 (1), 18-23. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2253/29682 | en_US |
| dc.identifier.endpage | 23 | en_US |
| dc.identifier.issue | 1 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 18 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25622 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11494/1320 | |
| dc.identifier.volume | 5 | en_US |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | CCA | en_US |
| dc.subject | CCA | en_US |
| dc.subject | mekanik özellikler | en_US |
| dc.subject | fiksasyon | en_US |
| dc.subject | kızılağaç | en_US |
| dc.subject | mechanical properties | en_US |
| dc.subject | fixation | en_US |
| dc.subject | alderwood | en_US |
| dc.title | Cca’nın kızılağaç odununun mekanik özellikleri üzerine etkisi | en_US |
| dc.title.alternative | The effect of cca on the mechanıcal propertıes of alder wood | en_US |
| dc.type | Article |












