Seçimlerde oy verme davranışını ne etkiler? Z kuşağı üzerine bir araştırma
| dc.authorid | 0000-0003-0676-459X | en_US |
| dc.contributor.author | Öztürk Küçük, Hilal | |
| dc.contributor.author | Toklu, İsmail Taner | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-05T07:28:15Z | |
| dc.date.available | 2021-07-05T07:28:15Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.department | AÇÜ, Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı teknoloji çağının çocukları olarak ifade edilen Z kuşağı seçmeninin oy verme davranışını araştırmaktır. 2023 yılı genel seçimlerinde yaklaşık 7 milyon genç seçmen oy kullanacaktır. Bu genç seçmenin sosyolojik, sosyo-psikolojik ve rasyonel oy verme davranışları üzerinde hangi faktörlerin etkili olacağı araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu bağlamda, Z kuşağının aktif olarak kullandığı sosyal medya, etkisi altında kaldıkları referans gruplar ve sahip oldukları politik ilgilenimleri ile oy verme davranışları arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Çalışmanın evrenini 2000 yılı ve civarı doğumlu Z kuşağı oluşturmaktadır. Veriler web tabanlı anket yöntemi ile 182 katılımcıdan elde edilmiştir. Katılımcılar kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırma modeli PLS (Kısmi En Küçük Kareler) tabanlı yapısal eşitlik modellemesi ile test edilmiştir. Verilerin sınıflandırılmasında ise SPSS v23 istatistik programı kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında hem sosyal medyanın hem de referans grup etkisi ve politik ilgilenimin üçünün de sosyo-psikolojik oy verme üzerinde etkili olduğu görülmektedir. | |
| dc.identifier.citation | Öztürk Küçük, H., Toklu, İ. T. (2020). Seçimlerde oy verme davranışını ne etkiler? Z kuşağı üzerine bir araştırma, Business and Management Studies: An International Journal, 8 (5), 4546-4574. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.15295/bmij.v8i5.1679 | |
| dc.identifier.endpage | 4574 | en_US |
| dc.identifier.issue | 5 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 4546 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11494/3258 | |
| dc.identifier.volume | 8 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Öztürk Küçük, Hilal | |
| dc.institutionauthor | Toklu, İsmail Taner | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | BMIJ | en_US |
| dc.relation.ispartof | Business and Management Studies: An International Journal | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Generation Z | en_US |
| dc.subject | Voting Behavior | en_US |
| dc.subject | Social Media | en_US |
| dc.subject | Political Involvement | en_US |
| dc.subject | Reference Group | en_US |
| dc.title | Seçimlerde oy verme davranışını ne etkiler? Z kuşağı üzerine bir araştırma | en_US |
| dc.title.alternative | What factors affect voting behavior in elections? A research on generation Z | en_US |
| dc.type | Article |












