Doğal örtü yangını ve kontrollü anız yangınının bazı toprak özellikleri üzerine etkilerinin araştırılması
| dc.authorid | 0000-0002-0954-2581 | en_US |
| dc.authorid | 0000-0001-7098-8227 | en_US |
| dc.authorid | 0000-0003-2639-8195 | en_US |
| dc.contributor.author | Küçük, Mehmet | |
| dc.contributor.author | Tiryaki Güngör, Ayşegül Gözde | |
| dc.contributor.author | Küçük, Ömer | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-12T06:29:19Z | |
| dc.date.available | 2024-11-12T06:29:19Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.department | AÇÜ, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü | en_US |
| dc.description.abstract | Uygun sıcaklık ve nem koşullarında ortaya çıkan orman yangınları dünya genelinde birçok yerde çalışma konusu olarak seçilmektedir. Aynı şekilde, anız yangınları da hasattan sonra kalan organik artıkları bertaraf etme açısından kullanılan bir yöntemdir. Bu çalışmada karaçam meşcerelerinde doğal olarak gerçekleşen örtü yangını ile kontrollü anız yakma uygulamalarının bazı toprak özellikleri üzerine etkileri karşılaştırılmalı olarak araştırılmıştır. Bu çalışma kapsamında doğal olarak yanmış karaçam alanları ile anız alanları belirlenmiş ve her iki alanda yanmış alanlar 18, yanmamış alanlar 18 olmak üzere toplamda 36 adet örnekleme noktası seçilmiştir. 0-5 cm ve 5-10 cm olmak üzere iki derinlik kademesinden, toplamda ise 72 toprak örneği alınmıştır. Bu örnekler üzerinde tekstür, pH, EC, organik karbon, toplam kireç, dispersiyon oranı, toprak su sabitleri (tarla kapasitesi, solma noktası ve faydalı su kapasitesi (FSK)) ve agregat stabilitesi analizleri yapılmıştır. Çalışma sonucunda, hem yangının hem de arazi kullanma durumumun (orman tarla) toprak özellikleri üzerinde önemli değişimlere neden olduğu belirlenmiştir. Değişim genel olarak arazi kullanım farklılığı bakımından istatistik anlamda önemli düzeyde çıkarken, yangının etkisi de bazı toprak özellikleri üzerinde farklılık göstermiştir. Anız alanlarındaki değişim daha belirgin şekilde ortaya çıkmıştır. Çalışma sonucu verileri ölü örtünün ortamdan uzaklaşması ve yanma sonucunda besin maddesinin toprağa katılması gibi özelliklerin doğal alanlarda örtü yangınının uygulanmasının yarar sağlayacağını ortaya çıkmaktadır ve ormancılıkta kullanılması öneri olarak sunulabilir. Diğer taraftan anız uygulamalarının ise mekanik işleme ve ürün hasadı ile verimliliği azalan toprağın toprak özelliklerini daha da kötüleştireceği öngörülmektedir. Bunun yerine tarlanın hasat artıkları ile sürülmesi ya da bir yıl nadasa bırakılarak toprağın dinlendirilmesi gerekmektedir. | |
| dc.description.abstract | Forest fires that occur under suitable temperature and humidity conditions are chosen as the subject of study in many places around the world. Likewise, stubble fires are also a method used to dispose of organic residues remaining after harvest. In this study, the effects of naturally occurring canopy fire and controlled stubble burning practices on some soil properties in larch stands were comparatively investigated. Within the scope of this study, naturally burned larch areas and stubble areas were determined and a total of 36 sampling points were selected, 18 in burned areas and 18 in unburned areas in both areas. A total of 72 soil samples were taken from two depth levels: 0-5 cm and 5-10 cm. Texture, pH, EC, organic carbon, total lime, dispersion rate, soil water constants (field capacity, wilting point and useful water capacity (FSK)) and aggregate stability analyzes were performed on these samples. As a result of the study, it was determined that both fire and land use (forest and field) caused significant changes on soil properties. While the change was generally statistically significant in terms of land use differences, the effect of fire also differed on some soil properties. The change in stubble areas has become more evident. The data from the study reveal that the application of cover fire in natural areas will benefit from features such as removal of litter from the environment and the addition of nutrients to the soil as a result of burning, and its use in forestry can be suggested. On the other hand, it is predicted that stubble applications will worsen the soil properties of the soil, whose fertility decreases with mechanical processing and crop harvesting. Instead, the field should be plowed with harvest residues or the soil should be left fallow for a year. | |
| dc.identifier.doi | 10.35229/jaes.1391056 | |
| dc.identifier.endpage | 22 | en_US |
| dc.identifier.issue | 1 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 13 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.35229/jaes.1391056 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11494/4925 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Küçük, Mehmet | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Anız Yangını | en_US |
| dc.subject | Arazi Kullanım Farklılığı | en_US |
| dc.subject | Karaçam | en_US |
| dc.subject | Orman Yangını | en_US |
| dc.subject | Anatolian Blackpine | en_US |
| dc.subject | Forest Fire | en_US |
| dc.subject | Land Use Difference | en_US |
| dc.subject | Stubble Fire | en_US |
| dc.title | Doğal örtü yangını ve kontrollü anız yangınının bazı toprak özellikleri üzerine etkilerinin araştırılması | en_US |
| dc.title.alternative | Investigation of the effects of natural cover fire and controlled stubble fire on some soil properties | en_US |
| dc.type | Article |












