Bilanço manipülasyonunun tespitine yönelik araştırma: Beneish modelinin Borsa İstanbul'daki teknoloji şirketlerine uygulanması
| dc.contributor.advisor | Özçelik, Münevver Katkat | |
| dc.contributor.author | Savcı, Emirhan | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-04T20:54:28Z | |
| dc.date.available | 2025-02-04T20:54:28Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.department | AÇÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı | en_US |
| dc.description | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı | en_US |
| dc.description.abstract | Firmalar genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarındaki esnekliği veya kanunlardaki boşlukları bilanço manipülasyonuna başvurma açısından fırsat olarak görebilmekte ve mali tablolarda tahrif yolunu seçerek sermaye piyasası katılımcılarını yanıltabilmektedirler. Tahrif edilen finansal bilginin anlaşılmaması adına tüm mali tabloların değiştirilmesi, mali tablolardaki manipülasyonun izinin sürülmesini oldukça zorlaştırmaktadır. Bu çalışmanın amacı, teknoloji şirketlerinin manipülasyona başvurup başvurmadıklarını tespit etmektir. Çalışmada araştırma yöntemi olarak Beneish'in Cemal Küçüksözen tarafından Türkiye'ye uyarlanan modeli uygulanmıştır. Çalışmada kullanılan veriler, Borsa İstanbul'da 2018-2021 yılları arasında süreklilik gösteren teknoloji şirketlerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun erişim sayfasında (kap.org.tr) halka açık paylaştıkları finansal tablolardan alınmış, Microsoft Excel ve IBM SPSS Statistics programının yirmi üçüncü versiyonundan yararlanılarak analiz edilmiştir. Söz konusu şirketlerin bilanço manipülasyonuna başvurma ihtimali "Yıldız Pazar" ve "Ana Pazar" olarak ayrıştırılarak gözlemlenmeye çalışılmıştır. Toplam 31 teknoloji şirketinden verilerin yetersizliği veya verilerde anomali tespit edilen 15' i analiz dışı bırakılarak 16 şirket çalışma kapsamına alınmış ve Mi değeri hesaplanmıştır. Hesaplanan Mi değeri dört aşamalı bir şekilde yorumlanmış ve şirketlerin bilanço manipülasyonuna başvurup başvurmadıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. | |
| dc.description.abstract | Companies may perceive the flexibility in generally accepted accounting principles and standards, as well as the gaps in regulations, as an opportunity to engage in balance sheet manipulation, misleading participants in the capital markets by choosing the path of financial statement distortion. The alteration of all financial statements in order to obscure the manipulated financial information makes it significantly challenging to trace the manipulation in the financial statements. The aim of this study is to determine whether technology companies resort to manipulation. Beneish's model, adapted to Turkey by Cemal Küçüksözen, was employed as the research method. The data used in the study were obtained from the financial statements publicly disclosed by technology companies listed on Borsa Istanbul (the Istanbul Stock Exchange) between 2018 and 2021, which were accessible on the Public Disclosure Platform (kap.org.tr). The data were analyzed using Microsoft Excel and IBM SPSS Statistics version 23. The probability of these companies engaging in balance sheet manipulation was observed by categorizing them as "Star Market" and "Main Market." Out of a total of 31 technology companies, 15 were excluded from the analysis due to data insufficiency or anomalies, and the remaining 16 companies were included in the study, with the Mi value calculated. The calculated Mi value was interpreted in four stages to determine whether the companies resorted to balance sheet manipulation. | |
| dc.identifier.endpage | 99 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=S2eMu1TIwY_v4mYv58xAr73zuA8hdC5_KNK85Ylh8wnd9qf5CycOlFaAd8cBjtWk | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11494/5341 | |
| dc.identifier.yoktezid | 834932 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | Artvin Çoruh Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.snmz | KA_20250204 | |
| dc.subject | İşletme | en_US |
| dc.subject | Business Administration | en_US |
| dc.title | Bilanço manipülasyonunun tespitine yönelik araştırma: Beneish modelinin Borsa İstanbul'daki teknoloji şirketlerine uygulanması | en_US |
| dc.title.alternative | An investigation into balance sheet manipulation: Application of the Beneish model to technology companies in Borsa Istanbul | en_US |
| dc.type | Master Thesis |












