Effects of Apelin-13 administration on food and water intake in different photoperiod in male rats
| dc.authorid | 0000-0001-6779-3082 | en_US |
| dc.contributor.author | Canpolat, Sinan | |
| dc.contributor.author | Saral, Sinan | |
| dc.contributor.author | Özçelik, Eda | |
| dc.contributor.author | Alkanat, Mehmet | |
| dc.contributor.author | Saral, Özlem Bayraktar | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-20T11:52:35Z | |
| dc.date.available | 2021-10-20T11:52:35Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.department | AÇÜ, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü | en_US |
| dc.description.abstract | No absract avalibale. | |
| dc.identifier.citation | Canpolat, S., Saral, S., Ozcelik, E., Alkanat, M., & Saral, Ö. (2014). Effects of Apelin-13 administration on food and water intake in different photoperiod in male rats: P14. 3. Acta Physiologica, 211. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 177 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 177 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11494/3536 | |
| dc.identifier.volume | 211 | en_US |
| dc.identifier.wosquality | N/A | |
| dc.indekslendigikaynak | Web of Science | |
| dc.institutionauthor | Saral, Sinan | |
| dc.institutionauthor | Özçelik, Eda | |
| dc.institutionauthor | Saral, Özlem Bayraktar | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Wiley | en_US |
| dc.relation.ispartof | Acta Physiologica | |
| dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
| dc.title | Effects of Apelin-13 administration on food and water intake in different photoperiod in male rats | en_US |
| dc.type | Conference Object |
Dosyalar
Lisans paketi
1 - 1 / 1
[ X ]
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:












