Doğu kayınında (Fagus orientalis Lipsky) yükseltiye bağlı olarak transpirasyon, yaprak buhar basınç açıklığı ve yaprak su potansiyeli değişimi
| dc.authorid | TR123380 | en_US |
| dc.authorid | TR10757 | en_US |
| dc.contributor.author | Bayraktar, Fatih | |
| dc.contributor.author | Tilki, Fahrettin | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-30T07:27:32Z | |
| dc.date.available | 2017-10-30T07:27:32Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.department | AÇÜ, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, Doğu kayınında transpirasyon (E), yaprak buhar basınç açıklığı (Vpdl) ve yaprak su potansiyeli (?L) fizyolojik parametrelerinin yükseltiye bağlı olarak değişimlerinin araştırılması amaçlanmıştır. Artvin-Ortaköy’de doğal olarak yayılış gösteren doğu kayınının bulunduğu meşcerede aynı bakı ve aynı toprak yapısı belirlenerek ölçümlerin farkının sadece yükseltiden kaynaklanabilecek değişiklikler olmasına özen gösterilerek fizyolojik değişiklikler belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda, yükseltiye bağlı olarak transpirasyon ve yaprak buhar basınç açıklığının arttığı, buna karşın yaprak su potansiyeli değerinin ise önemli oranda azaldığı belirlenmiştir. | |
| dc.description.abstract | This study was designed to determine the effect of altitude on transpiration, leaf vapor pressure deficit and leaf water potential in oriental beech (Fagus orientalis Lipsky). The study area was located in Ortaköy, Artvin, and the experimental area had the same soil structure and aspect. The study showed that transpiration and leaf vapor pressure deficit increased but leaf water potential decreased by altitudinal gradient | |
| dc.identifier.citation | Bayraktar, F , Tilki, F . (2015). Effects of altitude on transpiration, leaf vapor pressure deficit and leaf water potential in oriental beech. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 16 (1), 94-100. DOI: 10.17474/acuofd.17885 | en_US |
| dc.identifier.endpage | 100 | en_US |
| dc.identifier.issue | 1 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 94 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25893 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11494/1537 | |
| dc.identifier.volume | 16 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Tilki, Fahrettin | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | Artvin Çoruh Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Orman Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Doğu Kayını | en_US |
| dc.subject | Fagus Orientalis | en_US |
| dc.subject | Transpirasyon | en_US |
| dc.subject | Yaprak Buhar Basınç Açıklığı | en_US |
| dc.subject | Yaprak Su Potansiyeli | en_US |
| dc.subject | Transpiration | en_US |
| dc.subject | Leaf Vapor Pressure Deficit | en_US |
| dc.subject | Leaf Water Potential | en_US |
| dc.title | Doğu kayınında (Fagus orientalis Lipsky) yükseltiye bağlı olarak transpirasyon, yaprak buhar basınç açıklığı ve yaprak su potansiyeli değişimi | en_US |
| dc.title.alternative | Effects of altitude on transpiration, leaf vapor pressure deficit and leaf water potential in oriental beech | en_US |
| dc.type | Article |












