Cytogenetic characteristics of gerbillus dasyurus and meriones tristrami (Rodentia: Gerbillinae) from Kilis, Turkey: conventional and C banded karyotypes
| dc.authorid | 0000-0002-2785-2823 | en_US |
| dc.contributor.author | Coşar, Zeynep | |
| dc.contributor.author | Akan, Esra | |
| dc.contributor.author | Kefelioğlu, Haluk | |
| dc.contributor.author | Selçuk, Ahmet Yesari | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-26T08:16:12Z | |
| dc.date.available | 2023-01-26T08:16:12Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.department | AÇÜ, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü | en_US |
| dc.description.abstract | In this study, diploid chromosome number and constitutive heterochromatin distributions of chromosomes were determined in Gerbillus dasyurus and Meriones tristrami species. The diploid chromosome numbers (2n) and autosomal chromosome arms (NFa) of G. dasyurus and M. tristrami were determined as 2n=60, NFa= 68, and 2n=72, NFa= 73, respectively. It was found that there were differences in autosomal chromosomal arms (NFa) of two different gerbil species, the karyotypes of which were obtained in this study, compared to previously conducted studies in Türkiye. Heteromorphic chromosome pair (submetacentric/acrocentric) was found in the autosomal set of M. tristrami. There was an enlarged heterochromatin block on the short arm of submetacentric chromosome in heteromorphic chromosome pair. | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, Gerbillus dasyurus ve Meriones tristrami türlerinin diploid kromozom sayısı ve kromozomların konstitütif heterokromatin dağılımları belirlenmiştir. G. dasyurus ve M. tristrami diploid kromozom sayısı ve otozomal kromozom kol sayıları sırasıyla 2n=60, NFa= 68 ve 2n=72, NFa= 73 şeklindedir. Karyotipleri elde edilen iki farklı gerbil türünün otozomal kromozom kol sayılarında (NFa) Türkiye’den daha önce gerçekleştirilen çalışmalara kıyasla farklılık olduğu belirlenmiştir. M. tristrami’nin otozomal kromozom setinde heteromorfik kromozom çiftinin (submetasentrik/akrosentrik) olduğu belirlenmiştir. Heteromorfik kromozom çiftinde submetasentrik kromozomun kısa kolunda genişlemiş heterokromatin blok bulunmaktadır. | |
| dc.identifier.citation | Selçuk, A. Y. , Coşar, Z. , Akan, E. & Kefelioğlu, H. & Selçuk, A. Y. (2022). Cytogenetic Characteristics of Gerbillus dasyurus and Meriones tristrami (Rodentia: Gerbillinae) from Kilis, Turkey: Conventional and C Banded Karyotypes . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 25(Suppl 1) , 65-71 . | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.18016/ksutarimdoga.vi.981285 | |
| dc.identifier.endpage | 71 | en_US |
| dc.identifier.issue | Ek sayı 1 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 65 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.981285 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11494/4608 | |
| dc.identifier.volume | 25 | en_US |
| dc.identifier.wosquality | N/A | |
| dc.indekslendigikaynak | Web of Science | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Selçuk, Ahmet Yesari | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Tarım ve Doğa Dergisi (Journal Of Agriculture and Nature) | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Constitutive heterochromatin | en_US |
| dc.subject | Chromosome | en_US |
| dc.subject | Tristram’s jird | en_US |
| dc.subject | Wagner’s gerbil | en_US |
| dc.subject | Konstitütif heterokromatin | en_US |
| dc.subject | Kromozom | en_US |
| dc.subject | Tristrami çöl sıçanı | en_US |
| dc.subject | Wagner gerbili | en_US |
| dc.title | Cytogenetic characteristics of gerbillus dasyurus and meriones tristrami (Rodentia: Gerbillinae) from Kilis, Turkey: conventional and C banded karyotypes | en_US |
| dc.type | Article |












