Yükseköğretim örgütlerinde değişim ve yenileşmeye ilişkin akademik algılamalar
| dc.contributor.author | Gündüz, Yüksel | |
| dc.contributor.author | Balyer, Aydın | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-25T12:30:12Z | |
| dc.date.available | 2022-07-25T12:30:12Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.department | AÇÜ, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü | en_US |
| dc.description.abstract | Araştırmanın amacı, yükseköğretim örgütlerinde değişim ve yenileşmeye ilişkin öğretim elemanlarının akademik algılarının ortaya çıkarılmasıdır. Araştırmanın evrenini İstanbul ilinde bulunan devlet üniversitelerindeki (Marmara, Boğaziçi ve İstanbul Üniversitesi) eğitim fakültelerinde çalışan 843 öğretim elemanı oluştururken, örneklemini ise evrenden “oransız eleman örnekleme” yöntemi ile seçilen 196 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Araştırma nicel olarak yürütülmüş, veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen 30 maddelik bir ölçekle toplanmıştır. Ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,87 olarak hesaplanmıştır. Ölçekle elde edilen veriler, yüzde, ortalama, t testi ve tek yönlü varyans analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonuçları, yükseköğretim örgütlerinin “orta düzeyde” bir değişim ve yenileşme ihtiyacı içerisinde olduklarını ortaya koymaktadır. Aynı zamanda, öğretim elemanlarının algıları cinsiyet, yaş, kıdem ve eğitim durumu değişkenine göre anlamlı farklılıklar göstermektedir | |
| dc.description.abstract | Main purpose of this study is to find out the perceptions of academics at universities about change and innovation. The population of the study is 843 academicians who work at educational faculties of some state universities in İstanbul (Marmara University, Boğaziçi University and İstanbul University). 196 academicians were chosen using simple random sampling method. The study has been conducted quantitively and the data has been gathered by means of a 30-item-scale that had been developed by the researchers themselves. The Cronbach Alpha reliability coefficient of the scale is 0.87. The data was analyzed with percentage, arithmetic mean, t test and one way variance analysis. Results reveal that academics perceive change and innovation need at medium level at higher education institutions. At the same time, academics’ perceptions indicate significant differences in terms of their gender, age, professional experience and educational status. | |
| dc.identifier.citation | Gündüz, Y., & Balyer, A. (2013).Yükseköğretim örgütlerinde değişim ve yenileşmeye ilişkin akademik algılamalar. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(43), 47-66. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 66 | en_US |
| dc.identifier.issue | 43 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 47 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11494/3967 | |
| dc.identifier.volume | 12 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Gündüz, Yüksel | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) | en_US |
| dc.relation.ispartof | Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Yükseköğretim | en_US |
| dc.subject | Öğretim elemanı | en_US |
| dc.subject | Değişim | en_US |
| dc.subject | Yenileşme | en_US |
| dc.subject | Higher education | en_US |
| dc.subject | Academicians | en_US |
| dc.subject | Change | en_US |
| dc.subject | İnnovation | en_US |
| dc.title | Yükseköğretim örgütlerinde değişim ve yenileşmeye ilişkin akademik algılamalar | en_US |
| dc.title.alternative | Perceptions of the academicians about change and innovation at higher education institutions | en_US |
| dc.type | Article |












