Karayolu şevlerinde doğal olarak yetişen odunsu bitkilerin kullanım alanlarının irdelenmesi; Erzurum Uzundere örneği
| dc.contributor.author | Yılmaz, Hilal | |
| dc.contributor.author | Yılmaz, Hasan | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-18T13:41:28Z | |
| dc.date.available | 2022-07-18T13:41:28Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.department | AÇÜ, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü | en_US |
| dc.description.abstract | Peyzaj planlama çalışmalarının en önemli materyalini doğal bitkiler oluşturmaktadır. Erzurum ve çevresinde doğal olarak yetişebilen ağaç, çalı ve otsu bitki türlerinin peyzaj düzenleme çalışmalarında kullanımları yaygın değildir. Braun-Blaunquet’in (1932) Floristik Analiz Yöntemi kullanılarak, çalışma alanında ekstrem iklim ve yetişme ortamı şartlarında doğal olarak yetişebilen odunsu bitki türleri tespit edilerek kullanılabilecekleri alanlar irdelenmiştir. Bu araştırma 2005–2006 yıllarında, Erzurum-Uzundere karayolu boyunca yapılmıştır. Çalışma alanı fitocografik konumu ile A8 ve A9 karelerinin kesiştiği alan üzerinde bulunmaktadır. Araştırma 875–2119 m’ler arasında bulunan karayolu şevleri boyunca 23 farklı istasyonda yürütülmüştür. Araştırma alanında 21 familyaya ait 43 odunsu bitki türü tespit edilmiş olup, tespit edilen bitkilerin estetik ve fonksiyonel özelliklerine göre peyzaj planlama çalışmalarında kullanım olanakları üzerinde durulmuştur. | |
| dc.description.abstract | The most important material of landscape planning is natural plants. Woody shurbs and herbaceous species grown naturally in Erzurum and environs are not commonly used in landscape desing. Using Braun-Blaunquet’in (1932) Floristic Analyze Method, the objective of this study was to determine woody and herbaceous species grown naturally in extreme climatic condition of the study area it’s different and using area. The study was carried out different 23 sampling point during 2005-2006 years, along with the ErzurumUzundere highway located on the intersection of phitogeographical A8 ve A9 squares (between 875-2119 meters). In this study, 43 woody plant species belonging to 21 taxa and their usability according to their aesthetical and technical properties were evaluated in landscape design | |
| dc.identifier.citation | Yılmaz, H., & Yılmaz, H. (2009). Karayolu Şevlerinde Doğal Olarak Yetişen Odunsu Bitkilerin Kullanım Alanlarının İrdelenmesi; Erzurum-Uzundere Örneği. Türkiye Ormancılık Dergisi, 10(1), 101-111. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 111 | en_US |
| dc.identifier.issue | 1 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 101 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11494/3886 | |
| dc.identifier.volume | 0 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Yılmaz, Hilal | |
| dc.institutionauthor | Yılmaz, Hasan | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | Türkiye Ormancılık Dergisi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri:A | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Odunsu bitkiler | en_US |
| dc.subject | Karayolu şevi | en_US |
| dc.subject | Bitkisel tasarım | en_US |
| dc.subject | Peyzaj planlama | en_US |
| dc.subject | Erzurum-Uzundere | en_US |
| dc.subject | Woody plants species | en_US |
| dc.subject | Highway of slope | en_US |
| dc.subject | Planting design | en_US |
| dc.subject | Landscape planning | en_US |
| dc.title | Karayolu şevlerinde doğal olarak yetişen odunsu bitkilerin kullanım alanlarının irdelenmesi; Erzurum Uzundere örneği | en_US |
| dc.title.alternative | The examining of usage areas of naturally growing woody plants in highway slopes: erzurum-uzundere case | en_US |
| dc.type | Article |












