Effects of aspect and slope position on decomposition of picea orientalis needle litter grown in Artvin region
| dc.authorid | TR2135 | en_US |
| dc.authorid | TR7443 | en_US |
| dc.authorid | TR121142 | en_US |
| dc.contributor.author | Sarıyıldız, Temel | |
| dc.contributor.author | Tüfekçioğlu, Aydın | |
| dc.contributor.author | Küçük, Mehmet | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-20T10:20:39Z | |
| dc.date.available | 2015-05-20T10:20:39Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.department | AÇÜ | en_US |
| dc.description.abstract | [Abstract Not Available] | |
| dc.identifier.citation | Sarıyıldız, T., Tüfekçioğlu, A., & Küçük, M. (2004). Effects of aspect and slope position on decomposition of Picea orientalis needle litter grown in Artvin region. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11494/573 | |
| dc.institutionauthor | Tüfekçioğlu, Aydın | |
| dc.institutionauthor | Sarıyıldız, Temel | |
| dc.institutionauthor | Sarıyıldız, Temel | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | [y.y.] | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Decomposition | en_US |
| dc.subject | Slope | en_US |
| dc.subject | Aspect | en_US |
| dc.subject | Climate | en_US |
| dc.title | Effects of aspect and slope position on decomposition of picea orientalis needle litter grown in Artvin region | en_US |
| dc.type | Conference Object |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Effects of Aspect and Slope Position on Decemposition of Pcea orientalis Needle Litter Grown in Artvin Region.pdf
- Boyut:
- 2.5 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
Lisans paketi
1 - 1 / 1
[ X ]
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.48 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:












