Üniversite öğrencilerinde siber zorbalık açısından internet bağımlılığı ve sosyal medya kullanımının incelenmesi
| dc.authorid | 0000-0003-2867-7948 | en_US |
| dc.contributor.author | Canoğulları, Özge | |
| dc.contributor.author | Yılmaz, Yasin | |
| dc.contributor.author | Cenkseven Önder, Fulya | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-13T06:32:32Z | |
| dc.date.available | 2023-03-13T06:32:32Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.department | AÇÜ, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü | en_US |
| dc.description.abstract | Çalışmada üniversite öğrencilerinin internet bağımlılığı ile sosyal medya kullanım puanlarının siber zorbalığa maruz kalma ve siber zorbalık yapma açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca öğrencilerin siber zorbalık yapma ve siber zorbalığa maruz kalma durumlarına göre sosyal medya kullanım amaçlarını da incelenmiştir. Kolay ulaşılabilir örneklem yöntemi kullanılarak Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (n=193) ve Çukurova Üniversitesi (n=109) Eğitim Fakültelerinde farklı bölümlerde öğrenim gören 302 öğrenciye ulaşılmıştır. Veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu, İnternet Bağımlılık Ölçeği, Sosyal Medya Kullanım Ölçeği ve Siber Zorbalık Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde siber zorbalık yapma ve siber zorbalığa maruz kalma değişkenine ait puanların sosyal medya kullanım amaçlarına göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği Mann Whitney U testi aracılığıyla incelenmiştir. Öğrencilerin siber zorbalığa maruz kalma ve siber zorbalık davranışı gösterip göstermemeye göre internet bağımlığı ve sosyal medya kullanım amacı puanlarının farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla t testi kullanılmıştır. Analiz sonucunda siber zorbalığa maruz kalıp kalmamaya göre sosyal medya kullanımı, siber zorbalık yapma-yapmamaya göre ise internet bağımlılığı puanlarının anlamlı düzeyde farklılaştığı belirlenmiştir. Aynı zamanda sosyal medyayı “içerik paylaşma” amacıyla kullanan öğrencilerin siber zorbalığa maruz kalma puanlarının anlamlı olduğu, sosyal medya kullanım amaçlarıyla siber zorbalık davranışı gösterme arasında ise anlamlı farklılık olmadığı bulunmuştur | |
| dc.description.abstract | In the study, it was aimed to examine the internet addiction and social media usage scores of university students in terms of exposure to cyberbullying and cyberbullying. In addition, students' social media usage purposes were examined according to their cyberbullying and exposure to cyberbullying. Using the easily accessible sampling method, 302 students studying in different departments at Hatay Mustafa Kemal University and Çukurova University’ Education Faculties were reached. Personal Information Form, Internet Addiction Scale, Social Media Usage Scale and Cyber Bullying Scale were used as data collection tools. In the analysis of the data, the MannWhitney U test was used to examine whether the scores of the variables of cyberbullying and being exposed to cyberbullying showed a significant difference according to the purposes of using social media. The t-test was used to determine whether the students' internet addiction and social media usage purpose scores differ according to whether they are exposed to cyberbullying or not. As a result of the analysis, it was determined that social media usage scores differed significantly according to whether or not they were exposed to cyberbullying, and internet addiction scores differed significantly according to whether they were cyberbullying or not. At the same time, it was found that the students who use social media for the purpose of "sharing content" have significant scores of being exposed to cyberbullying, but there is no significant difference between the purposes of using social media and showing cyberbullying behavior | |
| dc.identifier.citation | Canoğulları, Ö. , Yılmaz, Y. & Cenkseven Önder, F. (2022). Üniversite Öğrencilerinde Siber Zorbalık Açısından İnternet Bağımlılığı Ve Sosyal Medya Kullanımının İncelenmesi . Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 6 (9) , 38-53 . | en_US |
| dc.identifier.endpage | 53 | en_US |
| dc.identifier.issue | 9 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 38 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11494/4826 | |
| dc.identifier.volume | 6 | en_US |
| dc.institutionauthor | Canoğulları, Özge | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | Mustafa Kemal Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | İnternet bağımlılığı | en_US |
| dc.subject | Sosyal medya kullanımı | en_US |
| dc.subject | Siber zorbalık | en_US |
| dc.subject | Internet addiction | en_US |
| dc.subject | Social media use | en_US |
| dc.subject | Cyberbullying | en_US |
| dc.title | Üniversite öğrencilerinde siber zorbalık açısından internet bağımlılığı ve sosyal medya kullanımının incelenmesi | en_US |
| dc.title.alternative | Investigation of internet addiction and social media use in terms of cyber bullying in university students | en_US |
| dc.type | Article |












