Ardanuç yöresi doğu ladini ormanlarının verimliliğini etkileyen bazı ekolojik koşulların araştırılması
| dc.contributor.advisor | Yener, İsmet | |
| dc.contributor.author | Baştan, Hayrullah | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-04T20:54:26Z | |
| dc.date.available | 2025-02-04T20:54:26Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.department | AÇÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı | en_US |
| dc.description | Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Toprak İlmi ve Ekoloji Bilim Dalı | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada Ardanuç yöresi saf ve karışık doğu ladini (Picea orientalis (L.) Link.) meşcerelerinin verimliliğini etkileyen bazı ekolojik faktörler (toprak, iklim, konum) araştırılmıştır. Bu kapsamda Ardanuç yöresindeki saf ve karışık ladin meşcerelerinden 53 adet örnek alan belirlenmiştir. Her alanda coğrafi konum (X, Y), reliyef, yükselti, bakı ve eğim gibi konum özellikleri ile meşcereye ilişkin yaş, üst boy ve göğüs çapı gibi özellikler belirlenmiştir. Sonra yaş - üst boy verileri kullanılarak bonitet endeksi (BE) hesaplanmıştır. Her örnek alanda bir toprak profili alınarak alt ve üst topraklardan torba ve silindir olmak üzere birer adet toprak örneği alınmıştır. Bu örnekler üzerinde; kum, kil ve toz içerikleri, hacim ağırlığı ve taşlılık, pH, elektriksel iletkenlik ve organik madde içeriği gibi özellikler belirlenmiştir. Meşcerelere ilişkin BE ile yetişme ortamı faktörleri arasındaki ilişkiyi belirlemek için önce Pearson korelasyon analizi gerçekleştirilmiş; sonra BE'yi tahmin etmek için çoklu doğrusal regresyon (ÇDR) ve regresyon ağacı (RA) modelleri geliştirilmiştir. ÇDR modeli bonitet endeksindeki değişimin %49-60' ını açıklarken, RA modeli değişimin %36-55'ini açıklamıştır. Ardanuç yöresi meşcerelerinde BE'yi etkileyen en önemli ekolojik faktörler sırasıyla yağış, bakı, hacim ağırlığı, boylam (X) ve iskelet miktarı olarak belirlenmiştir. | |
| dc.description.abstract | The study has investigated the effect of some ecological conditions (soil, climate, and location) on the productivity of pure and mixed stands of oriental spruce (Picea orientalis (L.) Link) in the Ardanuç district. In this context, 53 sample sites were selected from pure and mixed spruce stands within the borders of Ardanuç district. In each sample plot, some site and stand characteristics were measured. Then, the site index (SI) showing the productivity of stands was calculated using age and top height for each sample plot. A disturbed and undisturbed soil sample was taken from subsoil and topsoil digging a soil pit in each sample plot. Physical (sand, clay, and silt contents, bulk density, and skeleton) and chemical (pH, electrical conductivity, and organic carbon) properties of soils were analyzed on each sample. Pearson correlation between the SI of spruce stands and site factors was performed first. Then, multilinear regression (MLR) and regression tree (RT) models were developed to predict SI. MLR and RT accounted for 49-60% and 36-55% of the variation in SI, respectively. The most important environmental factors affecting the SI in Ardanuç forests were precipitation, aspect, soil bulk density, longitude (X), and soil skeleton content. | |
| dc.identifier.endpage | 96 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=G_oJ1rKE4SgJUkomyAKpR9JKiBjiQgL21HbF_x9W9JJJ4XBgQYVlZg9JmffDeMdp | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11494/5308 | |
| dc.identifier.yoktezid | 795144 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | Artvin Çoruh Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.snmz | KA_20250204 | |
| dc.subject | Ormancılık ve Orman Mühendisliği | en_US |
| dc.subject | Forestry and Forest Engineering | en_US |
| dc.title | Ardanuç yöresi doğu ladini ormanlarının verimliliğini etkileyen bazı ekolojik koşulların araştırılması | en_US |
| dc.title.alternative | Investigation of some ecological conditions affecting the productivity of eastern spruce forests in Ardanuç district | en_US |
| dc.type | Master Thesis |












