Investigation of the possibility coloring on wood materials of paint obtained from waste tea extracts
| dc.authorid | 0000-0003-3643-1390 | en_US |
| dc.authorid | 0000-0002-7771-6993 | en_US |
| dc.contributor.author | Atılgan, Abdi | |
| dc.contributor.author | Ersen, Nadir | |
| dc.contributor.author | Peker, Hüseyin | |
| dc.date.accessioned | 2021-04-06T08:16:38Z | |
| dc.date.available | 2021-04-06T08:16:38Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.department | AÇÜ, Artvin Meslek Yüksekokulu | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, ahşap ürünlerin boyanmasında kullanılabilecek çevre ve insan sağlığına zararsız doğal boyaların geliştirilmesi amaçlanmıştır. Doğal boyar madde; ülkemizde birinci sırada içecek olarak tüketilen çay (Camellia sinensis) bitkisinin, işlenme sırasında meydana gelen atıklarından TS ISO 9768 standartlarına göre hazırlanmıştır. Çalışmada ağaç türü olarak sarıçam (Pinus sylvestris L.), Doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky), Doğu Karadeniz göknarı (Abies nordmanniana) ve kavak (Populus sp. L.) seçilmiştir. Çalışmada deney örneklerinin toplam renk değişim değerleri ISO 2470 standartlarında belirlenen esaslara göre gerçekleştirilmiştir. Deney sonuçlarına göre; en fazla toplam renk değişim değeri çay boyasının sarıçam odunu uygulamasında (?E: 53.70) elde edilirken; en az doğu kayının (?E:39.73)’da gerçekleşmiştir. | |
| dc.description.abstract | In this study, it is aimed to improved natural dyes, which are harmless to environment and human health and can be used to dye wood products. Natural dyes are prepared from tea wastes (Camellia sinensis) through TS ISO 9768 standars. In the study, scotch pine wood (Pinus sylvestris L.), oriental beech (Fagus orientalis Lipsky), fir (Abies nordmanniana), and poplar (Populus sp. L.) are used. Test samples colour change values are realized through ISO 2470 standards. Based on experimental results, most colur change occurred in scotch pine (?E: 53.70), lest colour change occurred in oriental beech (?E:39.73) | |
| dc.identifier.citation | Atılgan, A , Ersen, N , Peker, H . (2013). Atık Çay Ekstraktlarından Elde Edilen Boyanın Ahşap Malzemede Renklendirme Olanaklarının Araştırılması . Kastamonu University Journal of Forestry Faculty , 13 (2) , 268-277 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kastorman/issue/17230/179949 | en_US |
| dc.identifier.endpage | 277 | en_US |
| dc.identifier.issue | 2 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 268 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11494/2934 | |
| dc.identifier.volume | 13 | en_US |
| dc.identifier.wosquality | N/A | |
| dc.indekslendigikaynak | Web of Science | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Ersen, Nadir | |
| dc.institutionauthor | Peker, Hüseyin | |
| dc.institutionauthor | Atılgan, Abdi | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | Kastamonu Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi/ Kastamonu University Journal of Forestry Faculty | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Ahşap boyama | en_US |
| dc.subject | Çay | en_US |
| dc.subject | Çay ekstraktı | en_US |
| dc.subject | Doğal boyalar | en_US |
| dc.subject | Organik çay boyası | en_US |
| dc.subject | Üst yüzey işlemleri. | en_US |
| dc.subject | Wood dying | en_US |
| dc.subject | Tea | en_US |
| dc.subject | Tea extracts | en_US |
| dc.subject | Natural dyes | en_US |
| dc.subject | Organic tea dye | en_US |
| dc.subject | Upper surface processing | en_US |
| dc.title | Investigation of the possibility coloring on wood materials of paint obtained from waste tea extracts | en_US |
| dc.title.alternative | Atık çay ekstraktlarından elde edilen boyanın ahşap malzemede renklendirme olanaklarının araştırılması | en_US |
| dc.type | Article |












