The effect of extraction parameters on antioxidant activity of subcritical water extracts obtained from mandarin peel
| dc.authorid | 0000-0001-9967-5486 | en_US |
| dc.contributor.author | Kanmaz Özkaynak, Evrim | |
| dc.contributor.author | Saral, Özlem | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-31T11:22:00Z | |
| dc.date.available | 2022-08-31T11:22:00Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.department | AÇÜ, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü | en_US |
| dc.description.abstract | Mandarin peel, which discarded as by-product at large amounts during fruit juice production, is a valuable source of antioxidant compounds in the food industry. The aim of this study was to investigate the effect of extraction temperature and static extraction time on antioxidant activity and phenolic compounds during subcritical water extraction. The antioxidant activity of subcritical water extracts were determined by 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) assay as IC50, ferric ion reducing antioxidant power (FRAP) and total antioxidant potential assay using Cu(II) complex as an oxidant (CUPRAC). As the IC50 value of the subcritical water extracts obtained from mandarin peel decreased 40.8 times, FRAP and CUPRAC values increased 66.9 and 34.2 times with increasing extraction temperature from 50 to 180°C for 5 min, respectively. Besides, total phenolic content (TPC) of subcritical water extracts increased 4.9 and 5.0 times from 50 to 180°C for 5 and 15 min whereas, 9.6 and 9.9 times increase was obtained for total flavonoid content (TFC) in the subcritical water extracts, respectively. | |
| dc.description.abstract | Meyve suyu üretimi sırasında fazla miktarda yan ürün olarak açığa çıkan mandalina kabuğu gıda endüstrisinde içerdiği antioksidan bileşikler açsından önemli bir kaynaktır. Bu çalışmanın amacı, mandalina kabuğundan kritik altı su ekstraksiyonu tekniği ile elde edilen su ekstraktlarının antioksidan aktivite ve fenolik bileflik içeri¤ine ekstraksiyon sıcaklığının ve statik ekstraksiyon süresinin etkisini araştırmaktır. Kritik altı su ekstraktlarının antioksidan aktivitesi 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil (DPPH)-IC50 yöntemi, demir iyonu indirgeyici antioksidan güç (FRAP) yöntemi ve oksidan olarak bakır (II) kullanan toplam antioksidan (CUPRAC) yöntemi ile belirlenmiştir. 5 dakika statik ekstraksiyon süresi için ekstraksiyon sıcaklığından 50°C’den 180°C’ye yükselmesi ile mandalina kabuğundan elde edilen kritik altı su esktraktlarının IC50 değerleri 40.8 kat düşmüş olup FRAP ve CUPRAC değerleri ise sırası ile 66.9 and 34.2 kat artmıştır. Ayrıca, kritik altı su esktraktlarının toplam fenolik madde (TPC) içeriği ekstraksiyon sıcaklığının 50°C’den 180°C’ye yükselmesi ile 5 ve 15 dakika statik ekstraksiyon sürelerinde sırası› ile 4.9 ve 5.0 kat artmıştır. Buna karşın, ekstraksiyon sıcaklığının 50°C’den 180°C’ye yükselmesi ile 5 ve 15 dakika statik ekstraksiyon sürelerinde kritik altı su esktraktlarının toplam flavonoit içeriklerinde (TFC) sırası› ile 9.6 ve 9.9 kat artış elde edilmiştir. | |
| dc.identifier.citation | Özkaynak, E. K., & Saral, Ö. (2017). Mandalina Kabuğundan Elde Edilen Kritik Altı Su Ekstraktlarının Antioksidan Aktivite Düzeyine Ekstraksiyon Parametrelerinin Etkisi. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.15237/gida.GD16073 | |
| dc.identifier.endpage | 412 | en_US |
| dc.identifier.issue | 4 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 405 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11494/4195 | |
| dc.identifier.volume | 42 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Kanmaz Özkaynak, Evrim | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Prof. Dr. İbrahim ÇAKIR | en_US |
| dc.relation.ispartof | GIDA | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Subcritical water extraction | en_US |
| dc.subject | Antioxidant activity | en_US |
| dc.subject | Mandarin peel | en_US |
| dc.subject | Phenolics | en_US |
| dc.subject | Flavonoids | en_US |
| dc.subject | Kritik altı su ekstraksiyonu | en_US |
| dc.subject | Antioksidan aktivite | en_US |
| dc.subject | Mandalina kabuğu | en_US |
| dc.subject | Fenolikler | en_US |
| dc.subject | Flavonoitler | en_US |
| dc.title | The effect of extraction parameters on antioxidant activity of subcritical water extracts obtained from mandarin peel | en_US |
| dc.title.alternative | Mandalina kabuğundan elde edilen kritik altı su ekstraktlarının antioksidan aktivite düzeyine ekstraksiyon parametrelerinin etkisi | en_US |
| dc.type | Article |












