Causality relationship between foreign direct investments and economic improvement for developing economies
| dc.authorid | 0000-0001-8453-9940 | en_US |
| dc.contributor.author | Adalı, Zafer | |
| dc.contributor.author | Yüksel, Serhat | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-24T08:12:30Z | |
| dc.date.available | 2023-01-24T08:12:30Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.department | AÇÜ, Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü | en_US |
| dc.description.abstract | The aim of this study is to determine whether there is a causality relationship between foreign direct investments and economic growth for developing countries. Within this context, 30 developing countries, which have the highest GDP growth rate in 2016, are taken into the consideration. Furthermore, annual data of these countries for the periods between 1991 and 2015 is evaluated with the help of Dumitrescu Hurlin panel causality analysis. It is concluded that there is a causality relationship from foreign direct investments to economic growth. In other words, it is identified that foreign direct investment is an important cause of economic growth. Hence, it can be said that developing countries should focus on the ways to attract foreign direct investments to their companies in order to have economic growth. In addition to this situation, it is also identified that there is a causality relationship from economic growth to FDI. This situation shows that when the economies of the countries are improved, it attracts foreign investors to make a direct investment in those countries | |
| dc.description.abstract | Çalışmanın amacı gelişmekte olan ülkelerde doğrudan yabancı yatırım ve ekonomik büyüme arasında nedensellik ilişkisinin olup olmadığının belirlenmesidir. Bu kapsamda, 2016 yılında ekonomik büyümesi en yüksek olan 30 gelişmekte olan ülke incelenmektedir. Ayrıca, söz konusu ülkelerin 1991- 2015 dönem aralığındaki yıllık verileri Dumitrescu Hurlin panel nedensellik analizi yardımıyla test edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre doğrudan yabancı yatırımların ekonomik büyümenin nedeni olduğu belirlenmiştir. Bundan dolayı, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik gelişmelerini arttırabilmeleri için doğrudan yabancı yatırımları ülkelerine çekmeleri gerekmektedir. Öte yandan, ekonomik büyümenin de doğrudan yabancı yatırımların önemli bir nedeni olduğu görülmüştür. Dolayısıyla, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyümeleri artmaları durumunda yabancı yatırımcıların bu ülkelerde yatırım yapmayı tercih edecekleri görülmektedir. | |
| dc.identifier.citation | Adalı, Z., & Yüksel, S. (2017). Causality Relationship Between Foreıgn Direct Investments and Economic Improvement For Developing Economies. Marmara İktisat Dergisi, 1(2), 109-118. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.24954/mjecon.2017.6 | |
| dc.identifier.endpage | 118 | en_US |
| dc.identifier.issue | 2 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 109 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.24954/mjecon.2017.6 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11494/4582 | |
| dc.identifier.volume | 1 | en_US |
| dc.institutionauthor | Adalı, Zafer | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Marmara İktisat Dergisi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Marmara İktisat Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Foreign direct investment | en_US |
| dc.subject | Economic growth | en_US |
| dc.subject | Dumitrescu hurlin panel causality test | en_US |
| dc.subject | Doğrudan yabancı yatırım | en_US |
| dc.subject | Ekonomik büyüme | en_US |
| dc.subject | Dumitrescu hurlin panel nedensellik analizi | en_US |
| dc.title | Causality relationship between foreign direct investments and economic improvement for developing economies | en_US |
| dc.title.alternative | Gelişmekte olan ekonomilerde doğrudan yabancı yatırım ve ekonomik gelişme arasındaki nedensellik ilişkisi | en_US |
| dc.type | Article |












