Factors affecting consumer-based brand equity from the perspective of Turkish consumers
| dc.authorid | 0000-0002-8563-0233 | en_US |
| dc.authorid | 0000-0001-7213-1366 | en_US |
| dc.contributor.author | Akyüz, İlker | |
| dc.contributor.author | Bayram, Bahadır Çağrı | |
| dc.contributor.author | Ersen, Nadir | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-17T13:09:46Z | |
| dc.date.available | 2020-11-17T13:09:46Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.department | AÇÜ, Artvin Meslek Yüksekokulu | en_US |
| dc.description.abstract | This paper contributes to the consumer-based brand equity literature by researching what brand equity means for Turkish consumers and by defi ning factors that, from their perspective, affect Consumer-Based Brand Equity (CBBE). According to our literature review, although some important cross-cultural studies about CBBE can be found, some aspects of this topic require further research. The target population of the study is households in the Western Black Sea Region. This region was chosen because it is a manageable size, geographi-cally close to the researchers, and statistically representative of the Turkish people. Turkish panel furniture (PF) brands were chosen as the sample, and a stratifi ed sampling method was used to determine the questionnaires sample size. Data were analysed in SPSS, incorporating statistical tests such as factor analysis, correlation analy-sis and chi-square tests. Factors that affected CBBE were marketing activities, perceived quality, brand aware-ness, brand association and price. | |
| dc.description.abstract | Zahvaljuju?i provedenom istra?ivanju zna?enja vrijednosti robne marke za potroša?e u Turskoj, ovaj rad pridonosi oboga?ivanju literature o tr?išnoj vrijednosti robne marke. Uzimaju?i u obzir perspektivu potroša?a u Turskoj, defi nirani su ?imbenici koji utje?u na tr?išnu vrijednost robne marke (CBBE). Iz pregleda literature mo?e se vidjeti da još postoje odre?eni aspekti podru?ja tr?išne vrijednosti robne marke koje treba dodatno istra?iti premda su objavljene neke va?ne studije s tog podru?ja. Ciljna populacija u ovom istra?ivanju bila su ku?anstva u Zapadnoj crnomorskoj regiji, koja je odabrana jer je odgovaraju?e veli?ine, zemljopisno je bliska istra?iva?ima i statisti?ki je reprezentativna za populaciju Turske. Za uzorke su odabrani proizvodi turskoga plo?astog namještaja (PF), a za odre?ivanje veli?ine uzorka primijenjena je metoda stratifi ciranog uzorkovanja. Podatci su analizirani u SPSS-u upotrebom statisti?kih testova kao što su faktorska analiza, korelacijska analiza i ?2-testovi. ?imbenici koji su utjecali na tr?išnu vrijednost robne marke bili su marketinške aktivnosti, percipirana kvaliteta, prepoznatljivost marke, udru?ivanje robnih marki i cijena. | |
| dc.identifier.citation | Akyüz, İ., Bayram, B. Ç., & Ersen, N. (2019). Factors affecting consumer-based brand equity from the perspective of Turkish consumers. Drvna Industrija, 70(2), 115-127. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.5552/drvind.2019.1812 | |
| dc.identifier.endpage | 127 | en_US |
| dc.identifier.issue | 2 | en_US |
| dc.identifier.scopusquality | Q2 | |
| dc.identifier.startpage | 115 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11494/2470 | |
| dc.identifier.volume | 70 | en_US |
| dc.identifier.wosquality | N/A | |
| dc.indekslendigikaynak | Web of Science | |
| dc.indekslendigikaynak | Scopus | |
| dc.institutionauthor | Ersen, Nadir | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Zagreb Univ | en_US |
| dc.relation.ispartof | Drvna Industrija | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Consumer-based brand equity | en_US |
| dc.subject | Turkey | en_US |
| dc.subject | Consumer behaviour | en_US |
| dc.subject | Panel products | en_US |
| dc.subject | Furniture | en_US |
| dc.subject | Ržišna vrijednost robne marke | en_US |
| dc.subject | Turska | en_US |
| dc.subject | Ponašanje potrošača | en_US |
| dc.subject | Pločasti materijali | en_US |
| dc.subject | Namještaj | en_US |
| dc.title | Factors affecting consumer-based brand equity from the perspective of Turkish consumers | en_US |
| dc.title.alternative | Čimbenici koji utječu na tržišnu vrijednost proizvoda iz perspektive Turskih potrošača | en_US |
| dc.type | Article |












